![]() |
Sommersaison 2023: |
||
Die Vorträge beginnen jeweils um 20.30 Uhr | ||
April: | ||
Mittwoch, 05. 04. 2023 | ||
Juni: | ||
Mittwoch, 28. 06. 2023 | ||
Juli: | ||
Mittwoch, 05. 07. 2023 | ||
September: | ||
Mittwoch, 20. 09. 2023 | ||
Mittwoch, 27. 09. 2023 | ||
Oktober: | ||
Mittwoch, 04. 10. 2023 |
![]() |
Sommersaison 2023: |
||
Die Vorträge beginnen jeweils um 20.30 Uhr | ||
April: | ||
Mittwoch, 05. 04. 2023 | ||
Juni: | ||
Mittwoch, 28. 06. 2023 | ||
Juli: | ||
Mittwoch, 05. 07. 2023 | ||
September: | ||
Mittwoch, 20. 09. 2023 | ||
Mittwoch, 27. 09. 2023 | ||
Oktober: | ||
Mittwoch, 04. 10. 2023 |